000 | 017040000a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20001 | ||
090 | _a20001 | ||
100 | _a20071022d1993 m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal monumental _einventário ilustrado _fJosé Correia de Azevedo |
|
210 |
_aLisboa _cEuro-Formação _d1993 |
||
215 | _a8 vol | ||
327 | 0 | _aVol. 1: Minho. - 286, [1] p. - Vol. 2: Trás-os-Montes e Alto Douro. - 286, [1] p. - Vol. 3: Douro Litorial. - 285, [2] p. - Vol. 4: Beiras. - 300, [3] p. - Vol. 5: Estremadura. - 300, [3] p. - Vol. 6: Ribatejo . - 285, [2] p . - Vol. 7: Alentejo. - 286, [1] p. - Vol. 8: Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. - 252, [2] p | |
517 | 1 | _aMinho | |
517 | _aTrás-os-Montes e Alto Douro | ||
517 | _aDouro Litorial | ||
517 | _aBeiras | ||
517 | _aEstremadura | ||
517 | _aRibatejo | ||
517 | _aAlentejo | ||
517 | _aAlgarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira | ||
675 |
_a719(469)(083.82) _vBN _zpor |
||
675 |
_a72(469)(083.82) _vBN _zpor |
||
700 | 1 |
_aAzevedo _bJosé Correia de |
|
942 |
_cMON _n0 |
||
999 |
_a20001 _bBibliobase - BMTAV _c2019-01-21 |