000 | 072000000a22007450004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29867 | ||
010 |
_a978-972-761-799-9 _bobra completa |
||
010 |
_a978-972-761-814-9 _bvol. 1 |
||
010 |
_a978-972-761-815-6 _bvol. 2 |
||
010 |
_a978-972-761-816-3 _bvol. 3 |
||
010 |
_a978-972-761-817-0 _bvol. 4 |
||
010 |
_a978-972-761-818-7 _bvol. 5 |
||
010 |
_a978-972-761-819-4 _bvol. 6 |
||
010 |
_a978-972-761-820-0 _bvol. 7 |
||
010 |
_a978-972-761-821-7 _bvol. 8 |
||
010 |
_a978-972-761-822-4 _bvol. 9 |
||
010 |
_a978-972-761-823-1 _bvol. 10 |
||
010 |
_a978-972-761-824-8 _bvol. 11 |
||
010 |
_a978-972-761-825-5 _bvol. 12 |
||
010 |
_a978-972-761-826-2 _bvol. 13 |
||
010 |
_a978-972-761-827-9 _bvol. 14 |
||
010 |
_a978-972-761-828-6 _bvol. 15 |
||
100 | _a20090227d2008 a||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEnciclopédia do estudante _f[dir. ed. Enric Juan Redal] |
|
210 |
_aCarnaxide _cSantillana Constância |
||
210 |
_a[Lisboa] _cPúblico [distrib.] _d2008 |
||
215 |
_a15 vol. _cil |
||
327 | 0 | _aContém: Vol. 1: Ciências da terra e do universo. - 357, [2] p. - Blocos: 01. A terra, o nosso planeta; 02. A geosfera, parte sólida da terra; 03. As camadas fluidas da terra; 04. O modelado do relevo; 05. Actividade interna da terra; 06. História da terra e da vida; 07. O universo e o sistema solar; 08. Além do sistema solar; 09. Explorando o espaço. - Anexos: I. Dados, gráficos e tabelas; II. Glossário. - Vol. 2: História universal. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Pré-História; 02. Antiguidade; 03. Idade Média; 04. Idade Moderna; 05. Idade Contemporânea; 06. Mundo actual. - Anexos: I. Cronologia; II: Atlas; III. Biografias; IV. Glossário. - Vol. 3: Geografia geral. - 357, [2] p. - Blocos: 01. A geografia física; 02. A população; 03. A geografia urbana; 04. A geografia política; 05. A geografia económica; 06. A geografia social; 07. Cidades, países e regiões. - Anexos: I. Métodos; II. Atlas; III. Glossário. - Vol. 4: Ecologia. - 357, [2] p. - Blocos: 01. A biosfera e os ecossistemas; 02. O meio físico e a biocenose; 03. Dinâmica dos ecossistemas; 04. Recursos naturais; 05. Ecologia e meio ambiente; 06. Espécies ameaçadas. - Anexos: I. Lugares do planeta; II. Glossário; III. A conferência sobre o meio ambiente; IV. «Poesia ecológica». - Vol. 5: Matemática I. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Números; 02. Álgebra. - Anexos: I. Estratégias para a resolução de problemas; II. Exercícios resolvidos; III. Glossário. - Vol. 6: Matemática II. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Geometria; 02. Funções; 03. Estatística e probabilidade. - Anexos: I. Matemática e novas tecnologias; II. Planificações de sólidos geométricos; III. Exercícios resolvidos; IV. Glossário de termos matemáticos; V. Formulário. - Vol. 7: Literatura Universal. - 357, [2] p. - Blocos: 01. História da literatura universal. - Anexos: I. Obras-chave da literatura universal; II. Quadros cronológicos e biografias. - Vol. 8: História da filosofia. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Dos pré-socráticos ao helenismo; 02. Da Idade Média ao Renascimento; 03. Da Revolução Científica à filosofia moderna; 04. O Iluminismo e o século XIX; 05. A filosofia do século XX. - Anexos: I. Cronologia da filosofia ocidental; II. Antologia de textos filosóficos; III. Dicionário breve de termos filosóficos; IV. Índice onomástico. - Vol. 9: Ciências da vida. - 357, [2] p. - Blocos: 01. A matéria viva; 02. A diversidade da vida; 03. A função da nutrição; 04. Regulação e coordenação; 05. A função da reprodução; 06.Saúde e doença; 07. Genética; 08. Alterações nos seres vivos. - Anexos: I. Biodiversidade; II. Dicionário de anatomia e medicina; III. Atlas de anatomia humana. - Vol. 10: Literatura Portuguesa. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Conceitos gerais; 02. Breve história da literatura portuguesa. - Anexos: I. Antologia comentada; II. Comentário de texto. - Vol. 11: Física e Química. - 357, [2]. - Blocos: 01. Estrutura da matéria; 02. As reacções químicas; 03. A química e a vida; 04. Estudo dos movimentos; 05. Dinâmica; 06. Trabalho, energia e calor; 07. Electricidade e magnetismo; 08. Ondas. - Anexos: I. Nomenclatura; II. Glossário. - Vol. 12: Geografia Descritiva. - 357, [2] p. - Blocos: 01. O mundo; 02. Portugal. - Anexos: I. Países do mundo; II. Organizações internacionais; III. Regiões de Portugal; IV. Atlas. - Vol. 13: Língua Portuguesa I. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Linguística; 02. Sociolinguística; 03. Geolinguística; 04. História da língua; 05. Fonologia; 06. Morfologia; 07. Sintaxe; 08. Análise gramatical; 09. Lexicologia e semântica. - Anexos: I. Conjugação verbal; II. Prefixos, sufixos e radicais neoclássicos; III. Dicionário de termos linguísticos. - Vol. 14: Língua Portuguesa II. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Gramática textual; 02. O texto e as suas tipologias; 03. Tipos de linguagens; 04. Redacção de textos; 05. Tratamento da informação; 06. Ortografia. - Anexos: I. Dicionário de dificuldades de língua portuguesa; II. Glossário e índice analítico. - Vol. 15: História de Portugal. - 357, [2] p. - Blocos: 01. Pré-História e Idade Antiga; 02. Idade Média; 03. Idade Moderna; 04. Época contemporânea; 05. Os tempos recentes. - Anexos: I. Métodos; II. Cronologia; III. Atlas; IV. Biografias; V. Glossário. | |
517 | 1 | _aCiências da terra e do universo | |
517 | _aHistória universal | ||
517 | _aGeografia geral | ||
517 | _aEcologia | ||
517 | _aMatemática I | ||
517 | _aMatemática II | ||
517 | _aLiteratura universal | ||
517 | _aHistória da filosofia | ||
517 | _aCiências da vida | ||
517 | _aLiteratura Portuguesa | ||
517 | _aFísica e química | ||
517 | _aGeografia descritiva | ||
517 | _aLíngua Portuguesa I | ||
517 | _aLíngua Portuguesa II | ||
517 | _aHistória de Portugal | ||
675 |
_a087.5 _vBN _zpor |
||
675 |
_a030 _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_938404 _4300 _aRedal _bEnric Juan |
|
090 | _a29867 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a29867 |