000 | 006380000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41106 | ||
100 | _a20060313d1979 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExercícios de matemática e estatística _esobre temas de segurança rodoviária |
|
210 |
_a[S. l.] _cDirecção-Geral de Viação: Divisão de Segurança Rodoviária _d1979 |
||
215 | _a48 p. | ||
606 | _aMatemática | ||
606 | _aÁlgebra | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aExercícios | ||
675 |
_a51 _zpor |
||
090 | _a41106 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a41106 |