000 | 011900000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41111 | ||
010 | _a972-0-46612-X | ||
010 | _a972-0-46613-8 | ||
010 | _a972-0-46614-6 | ||
100 | _a20060314d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGuias de estudo _fEtelvina Hespanha _ematemática 12.º Ano |
|
210 |
_aPorto _cPorto Editora _d2001 |
||
215 | _a3 vols. | ||
327 | 0 | _a1 - Exercícios. Probabilidades 64 p | |
327 | _a2 - Exercícios. Funções 128 p | ||
327 | _a3 - Exercícios. Trigonometria 96 p. | ||
606 | _aMatemática | ||
606 | _aProbabilidades | ||
606 | _aFunções | ||
606 | _aTrigonometria | ||
606 | _aNúmeros complexos | ||
606 | _aExercícios | ||
675 |
_a51 _vBN _zpor |
||
675 |
_a51(076.5) _vBN _zpor |
||
675 |
_a373.5(076.5) _vBN _zpor |
||
700 | 1 |
_aHespanha _bEtelvina |
|
090 | _a41111 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a41111 |