000 | 008040000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41113 | ||
010 | _a972-0-42012-X | ||
100 | _a20060314d1996 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExercícios de matemática _fMaria Augusta Ferreira Neves e Maria Isabel Jorge Carregal _e11.º ano: 1.º vol |
|
210 |
_aPorto _cPorto Editora _d1996 |
||
215 | _a240 p. | ||
606 | _aMatemática | ||
606 | _aExercícios | ||
606 | _aProbabilidades | ||
606 | _aFunções | ||
606 | _aTrigonometria | ||
675 |
_a51 _vBN _zpor |
||
675 |
_a51(075) _vBN _zpor |
||
700 | 1 |
_aNeves _bMaria Augusta Ferreira |
|
701 | 1 |
_912805 _4070 _aCarregal _bMaria Isabel Jorge |
|
090 | _a41113 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a41113 |