000 | 010570000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42185 | ||
100 | _a20061027d1982 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO plano oficial de contabilidade explicado _fJosé Bento e José Fernandes Machado |
|
205 | _a10.ª ed. | ||
210 |
_aPorto _cPorto Editora _d1982 |
||
215 | _a302, [1] p. | ||
327 | _ainclui: a contabilidade de custos, o balanço, a demonstração de resultados e outros mapas exigidos pelo Plano; o preenchimento da declaração modelo 2 da Contribuição Industrial (Grupo A); o preenchimento da declaração modelo 3-A da Contribuição Industrial (Grupo B) | ||
606 | _aContabilidade | ||
606 | _aContabilidade geral | ||
675 |
_a657 _v10.ª ed. _zpor |
||
675 |
_a657.1(469)(035) _v10.ª ed. _zpor |
||
675 |
_a347.71(469)(035) _v10.ª ed. _zpor |
||
700 | 1 |
_aBento _bJosé |
|
701 | 1 |
_928982 _4070 _aMachado _bJosé Fernandes |
|
090 | _a42185 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a42185 |