000 | 018490000a22004930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42902 | ||
100 | _a20070207d1993 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal monumental _einventário ilustrado _fJosé Correia de Azevedo |
|
210 |
_aAlgés _cNovaGesta _cEuro-Formação _d1993 |
||
215 |
_a8 vols. _cil., color |
||
225 | 2 | _aPortugal monumental | |
327 | 0 | _aTomo I - Minho; 286, [1] p. | |
327 | _aTomo II - Trás-Os-Montes e Alto Douro; 286, [1] p. | ||
327 | _aTomo III - Douro Litoral; 285, [2] p. | ||
327 | _aTomo IV - Beiras; 300, [4] p. | ||
327 | _aTomo V - Estremadura; 300, [3] p. | ||
327 | _aTomo VI - Ribatejo; 286, [1] p. | ||
327 | _aTomo VII - Alentejo; 285, [2] p. | ||
327 | _aTomo VIII - Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 252, [3] p. | ||
606 | _aHistória da arte | ||
606 | _aA arte em Portugal | ||
606 | _aArquitectura | ||
606 | _aEscultura | ||
606 | _aPintura | ||
606 | _aInventário artístico por regiões | ||
675 |
_a701 _vBN _zpor |
||
675 |
_a72 _vBN _zpor |
||
675 |
_a730 _vBN _zpor |
||
675 |
_a75 _vBN _zpor |
||
675 |
_a72 (469) _vBN _zpor |
||
700 | 1 |
_aAzevedo _bJosé Correia de |
|
090 | _a42902 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a42902 |