000 | 024410000a22005770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44076 | ||
010 | _a972-8332-00-9 | ||
100 | _a20070731d1995 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDidacta _eenciclopédia temática ilustrada _fdir. Fernando Carvalho Rodrigues |
|
210 |
_aLisboa _cF.G.P. _d1995 |
||
215 | _a14 vols. | ||
327 | 0 | _aEcologia e meio ambiente; XVI, 294 p. il., color | |
327 | _aFísica química; XII, 427 p. il., color | ||
327 | _aCiências naturais; XII, 415 p. il., color | ||
327 | _aMatemáticas; XI, 354 p. il., color | ||
327 | _aO corpo humano e a saúde; XI, 291 p. il., color | ||
327 | _aExercícios de matemáticas física e química; XI, 339 p. il., color | ||
327 | _aNovas tecnologias; XIII, 294 p. il., color | ||
327 | _aLíngua literatura; IX, 322 p. il., color | ||
327 | _aHistória; X, 306 p. il., color | ||
327 | _aArte filosofia; XIII, 319 p. il., color | ||
327 | _aGeografia; XII, 336 p. il., color | ||
327 | _aBiografias; XIV, 436 p. il., color | ||
327 | _aAtlas de astronomia e exploração do espaço; [8],143 p. il., color | ||
327 | _aAtlas de anatomia humana; 167 p. il., color | ||
606 | _aObras de referência | ||
606 | _aAstronomia | ||
606 | _aBiologia | ||
675 |
_a03 _zpor _vBN |
||
675 |
_a52 _zpor _vBN |
||
675 |
_a57 _zpor _vBN |
||
675 |
_a30 _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_939591 _4300 _aRodrigues _bFernando Carvalho |
|
090 | _a44076 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a44076 |