000 | 014670000a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44631 | ||
011 | _a0003-2573 | ||
100 | _a20060315a1985 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise social _eRevista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa: 1º trimestre, Vol. XLIII, N.º 186 _gdir. Pedro Lains |
|
207 | 0 | _a1º trimestre, Vol. XLIII, N.º 186, 2008 | |
210 |
_aLisboa _cInstituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa _d2008 |
||
215 | _a208, [1] p. | ||
326 | _aTrimestral | ||
330 | _aUma leitura dos testemunhos do terramoto de 1755: Maria Luísa Pedroso de Lima. Fecundidade das populações em Portugal, 1960-2005: Isabel Oliveira. Produção e reprodução da ciência nos museus portugueses: Ana Delicado. Projectos locais de promoção do emprego: Tiago Carrilho. Condomínios fechados em Lisboa: Rita Raposo. Caminhos da «ecoviolência»: Luis Soczka. O dilema da igualdade na democracia moderna: Jawdat Abu-EI-Haj | ||
606 | _aCiências sociais | ||
606 | _aPolítica | ||
606 | _aHistória de Portugal | ||
606 | _aSociologia | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_a3 _vBN _zpor |
||
675 |
_a32 _vBN _zpor |
||
675 |
_a94 _vBN _zpor |
||
675 |
_a31 _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_926712 _4300 _aLains _bPedro |
|
090 | _a44631 | ||
942 |
_cPRE _n0 |
||
999 | _a44631 |