000 | 014500000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45402 | ||
011 | _a0003-2573 | ||
100 | _a20060315a2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise social _eRevista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.Vol. XLV. 1º trimestre. N.º 194 _fdir. Pedro Lains |
|
207 | 0 | _aVol. XLV. 1º trimestre. N.º 194 | |
210 |
_aLisboa _cImprensa de Ciências Sociais _d2010 |
||
215 | _a201 p. | ||
326 | _aTrimestral | ||
330 | _aAs esferas seculares e religiosas na sociedade portuguesa: Steffen Dix.O voto dos indecisos nas democracias recentes: Marco Lisi.Estado, justiça e reconhecimento: Fernando Filgueiras.Vencedores e vencidos na Espanha franquista: Fernando Ampudia de Haro. Esperança de vida em Portugal (1940-2007): Isabel Tiago de Oliveira e Maria Filomena Mendes. Reprodução social de famílias senhoriais cariocas e minhotas (1750-1850): Manoela Pedroza. Reflexões em torno do conceito de anonimato: Catarina Frois. | ||
606 | _aCiências sociais | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_a3 _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_926712 _4300 _aLains _bPedro |
|
090 | _a45402 | ||
942 |
_cPRE _n0 |
||
999 | _a45402 |