000 | 010550000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45435 | ||
010 | _a972-0-42035-9 | ||
090 | _a45435 | ||
100 | _a20100602d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExercícios _ematemática 10.º ano _eGeometria 1. Funções 1. Estatística _fMaria Augusta Ferreira Neves |
|
210 |
_aPorto _cPorto Editora _d2002 |
||
215 | _a3 vols. | ||
327 | 0 | _aParte 1- Geometria 1; 223 p | |
327 | _aParte 2 - Funções 1; 176 p | ||
327 | _aParte 3 Estatística; 112 p. | ||
606 | _aMatemática | ||
606 | _aGeometria | ||
606 | _aFunções | ||
606 | _aEstatística | ||
675 |
_a51 _vBN _zpor |
||
675 |
_a51(075) _vBN _zpor |
||
675 |
_a373.5(469) _vBN _zpor |
||
700 | 1 |
_aNeves _bMaria Augusta Ferreira _f1950- |
|
942 |
_cMON _n0 |
||
999 |
_a45435 _bBibliobase - BESJAC _c2019-01-21 |