000 | 008020000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45437 | ||
010 | _a972-646-114-6 | ||
090 | _a45437 | ||
100 | _a20100604d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMatemática 10 _fAntónio Bernardes...[et al.] |
|
210 |
_aPorto _cContraponto _d2009 |
||
215 | _a2 vols. | ||
327 | 0 | _a1.º Vol. - Resolução de problemas geometria; 201, [5] p | |
327 | _a2.º Vol. - Funções, estatística; 277, [8] p. | ||
606 | _aMatemática | ||
606 | _aGeometria | ||
606 | _aFunções | ||
606 | _aEstatística | ||
675 |
_a51 _vBN _zpor |
||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 |
_a45437 _bBibliobase - BESJAC _c2019-01-21 |