000 | 007040000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46318 | ||
011 | _a1646-5903 | ||
100 | _a20140120a2013 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBoletim S. P. E. _ea "Escola Bayesiana" em Portugal |
|
207 | 0 | _aSemestral, Outono de 2013 | |
210 |
_aLisboa _cSociedade Portuguesa de Estatística _d2013 |
||
215 | _a96 p. | ||
326 | _aSemestral | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aMatemática | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_a311 _zpor |
||
675 |
_a51 _zpor |
||
090 | _a46318 | ||
942 |
_cPRE _n0 |
||
999 | _a46318 |