000 | 009020000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47153 | ||
010 | _a972-26-1538-6 ( obra completa ) | ||
100 | _a20080414d2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEnciclopédia ilustrada da família _gtrad Helena Perdigão... [et al.] _fdir. Jayne Parsons |
|
210 |
_aPorto _cCivilização _d2001 |
||
215 |
_a5 vol. _cil. |
||
327 | _aVol. 1: Abelhas e vespas a caminhos-de-ferro. - 207 p . - Vol. 2: Campismo e marcha a fenícios. - VIII, 209-408 p . - Vol. 3: Ferro e aço a matemática. - VIII, 409-608 p . - Vol. 4: Matéria a satélites. - VIII, 609-808 p . - Vol. 5: Saúde e forma física a zoos e índices. - VIII, 809-1008 p. | ||
517 | _aAbelhas e vespas a caminhos-de-ferro | ||
517 | _aCampismo e marcha a fenícios | ||
517 | _aFerro e aço a matemática | ||
517 | _aMatéria a satélites | ||
517 | _aSaúde e forma física a zoos e índices | ||
606 | _aEnciclopédia | ||
675 |
_a030 _vBN _zpor |
||
675 |
_a316.35(031) _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_935373 _4300 _aParsons _bJayne |
|
859 |
_uhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVsBVhBHgUH1UDVwjt7_9F2Jra6LC8rTTQIwnvmGO05455jYnfxH8Uxg _zcapa |
||
090 | _a47153 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a47153 |