000 | |||0 || 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67961 | ||
010 | _a978-989-25-0604-3 | ||
100 | _a20230106d2022 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aAnuário estatístico de Portugal 2021 = Statistical Yearbook of Portugal 2021 | |
210 |
_aLisboa _cInstituto Nacional de Estatística, IP _d2022 |
||
215 | _a81 p. | ||
327 | _aBilingue | ||
606 | _aEstatística | ||
675 |
_a311 _zpor |
||
090 | _a67961 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a44299 |