| 000 | 00402 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75478 | ||
| 005 | 20260213133556.0 | ||
| 010 | _a978-989-9167-61-2 | ||
| 090 | _a75478 | ||
| 100 | _a20260213d2024 c||y0pory50 ba | ||
| 200 |
_aAs pontes _eTom Percival |
||
| 205 | _a1®ed | ||
| 210 |
_aBarcarena _cJacarand _d2024 |
||
| 215 | _a30p. | ||
| 675 |
_a82 _v1®ed |
||
| 700 | 1 |
_aPercival _bTom _f1977- |
|
| 942 |
_cMON _n0 |
||