000 | 014310000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 783 | ||
100 | _a20050109g1990 mmmy0pory5003 ba | ||
101 | 0 | 0 | _apor |
102 | 0 | 0 | _aPT |
200 | 1 |
_aInventário artístico do Algarve _etalha e a imaginária _fFrancisco I. C. Lameira _gfotog. Hélio Ramos |
|
210 |
_aFaro _cDelegaçao Reg. do Sul da Sec. de Estado da Cultura _d1989 |
||
215 |
_avol. _cmuito il |
||
327 | 0 | _aVol. 3: Concelho de Olhão. - 1990. - 327 p. - Vol. 4: Concelho de Tavira. - 1990. - 625, [8] p. - Vol. 6: Concelho de Castro Marim. - 1991. - 111 p. - Vol. 12, 1ª Parte : Concelho de Faro. -1994. - 430, [9] p. - Vol. 12, 2ª Parte : Concelho de Faro. - 1995. - 478, [9] p. - Vol 14: Concelho de Monchique. - 174 p. - Vol. 15: Concelho de Silves. - 2000. - 302 p. | |
517 | 1 | _aConcelho de Olhão | |
517 | _aConcelho de Tavira | ||
517 | _aConcelho de Castro Marim | ||
675 |
_a73.02(469.6) _vBN _zpor |
||
675 |
_a730(469.6) _vBN _zpor |
||
675 |
_a730(469.6) _zpor _vBN |
||
700 |
_aLameira _bFrancisco _f1957- |
||
702 |
_938111 _aRamos _bHélio _f1954- _4600 |
||
801 |
_aPT _bBN _c19950701 |
||
090 | _a783 | ||
942 |
_cMON _n0 |
||
999 | _a783 |