Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12910 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12911 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12912 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12913 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12914 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12915 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12916 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12917 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12918 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12919 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12920 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12921 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12922 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12923 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12924 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12925 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12926 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12927 | |
Monografias | Biblioteca EB1 n.º 1 de Tavira | 03 ENC | Presencial/Restrito | BE1TAV12928 |
Falta o vol. 20
Vol. 1: A - Amercear ; XLVII, 1 - 656 p. - Vol. 2: América - Aturgir. - XI, 657 - 1348 p. - Vol. 3: Atwater - Bonico. - XI, 1349 - 2040 p. - Vol. 4: Bonifácio - Caruja. - XI, 2041 -2060 p. - Vol. 5: Carujar - Comedela. - XI, [1], 2733 - 3424 p. a 2 coln. - Vol. 6: Comedia - Delíquio. - XI, 3425 - 4116 p. a 2 coln. - Vol. 7: Delir - Endiva ; XI, 4117 - 4808 p. a 2 coln. - Vol. 8: Endividar - Fariseu. - XI, 4809 - 5500 p. a 2 coln. - Vol. 9: Farkas - Geógrafo ; XI, 5501 - 6192 p. a 2 coln. - Vol. 10: Geóide - Hokusai. - XI, 6193 - 6884 p. a 2 coln. - Vol. 11: Holanda - Keiser. - XI, 6885 - 7576 p. a 2 coln. - Vol. 12: Keita - Malaxador. - XI, 7577 - 8268 p. a 2 coln. -Vol. 13: Malaxador - Molada. - XI, 8269 - 8960 p. a 2 coln. - Vol. 14: Molagem - Ormuz. - XI, 8961 - 9652 p. a 2 coln. - Vol. 15: Ormuzd - Píxide. - XI, 9653 - 10344 p. a 2 coln. - Vol. 16: Pixídio - Radicando. - XI, 10345 - 11036 p. a 2 coln. - Vol. 17: Radicante - Salobre. - XI, 11037 - 11728 p. a 2 coln. - Vol. 18: Salobro - Subdelegar. - XI, 11729 - 12420 p. a 2 coln. -
Vol. 19: Subdelírio - Tura. - XI, 12421 - 13112 p. a 2 coln
There are no comments for this item.